HOME > 事業情報





熱可塑性樹脂成形品
熱硬化性樹脂成形品
熱可塑性樹脂精密コネクター
熱可塑性樹脂精密部品
自動車用プラグキャップ
エスカレーターベルト支えローラー
エスカレーター&エレベーター部品
スコッチ(鉄道車輌留置用車輪止め)

| 射出成形機(型式別) | |
| FANUC S-2000i 50B | 3台 |
|---|---|
| FANUC S-2000i 100B | 1台 |
| FANUC S-2000i 150B | 5台 |
| FANUC S-2000i 250B | 1台 |
| FANUC S-2000i 15A | 3台 |
| FANUC S-2000i 30A | 1台 |
| FANUC S-2000i 50A | 1台 |
| FANUC S-2000i 100A | 1台 |
| FANUC S-2000i 150A | 2台 |
| FANUC α-30C | 1台 |
| FANUC α-30iA | 1台 |
| FANUC α-50iA | 2台 |
| FANUC α-100iA | 2台 |
| FANUC α-S100iA | 1台 |
| FANUC α-S150iA | 2台 |
| FANUC α-S150iB | 1台 |
| FANUC α-S220iA | 1台 |
| FANUC α-S300iA | 5台 |
| 計 | 34 台 |
| 射出成形機(ton数別) | |
| 15ton | 3台 |
|---|---|
| 30ton | 3台 |
| 50ton | 5台 |
| 100ton | 5台 |
| 130ton | 1台 |
| 150ton | 10台 |
| 220ton | 1台 |
| 250ton | 1台 |
| 300ton | 5台 |
| 射出成形機(動力別) | |
| 電動機 | 34台 |
|---|---|
| レーザー印刷機 | |
| MD-V9920 | 5台 |
|---|---|
| 射出成形機 | |
| FANUC α-30iA | 1台 (30t) |
|---|---|
| FANUC S-2000i 50A | 9台 (50t) |
| HAITIAN HTF58X2 | 2台 (58t) |
| FANUC S-2000i 100A | 5台 (100t) |
| FANUC α-S100iA | 1台 (100t) |
| HAITIAN HTF120X2 | 3台 (120t) |
| FANUC α-S150iA | 3台 (150t) |
| FANUC S-2000i 150A | 3台 (150t) |
| FANUC S-2000iB 150B | 1台 (150t) |
| HAITIAN HTF200X2 | 2台 (200t) |
| FANUC S-2000i 250B | 1台 (250t) |
| FANUC α-S250iA | 2台 (250t) |
| 百科縦式 V120R2-MⅡ | 1台 (120t) |
| 計 | 34 台 |
| 主な周辺設備 | |
| 取出機 | 34セット |
|---|---|
| 熱風乾燥機 | 23セット |
| 除湿乾燥機 | 11セット |
| 温調機&チラー | 34セット |
| 主な測定機器+補充設備 | |
| 工具顕微鏡 Nikon | 2台 |
|---|---|
| 振動テスト機 | 1台 |
| キーエンス画像測定器 | 1台 |
| 冷凍試験 | 1式 |
| アニール乾燥機 | 1式 |
| スチームボイル調湿設備 | 1式 |
| 主なASSY設備 | |
| カラーカシメ機(油圧プレス) | 2台 |
|---|---|
| 電動トルクドライバー設備 | 1台 |
| 音叉端子画像検査設備 | 1台 |
| 射出成形機 | |
| FANUC α-30iA 30A | 2台 (30t) |
|---|---|
| TOSHIBA EC50S | 8台 (50t) |
| FANUC α-50iA 50A | 4台 (50t) |
| HAITIAN HTF120W2 | 4台 (120t) |
| HAITIAN HTF160W2 | 2台 (160t) |
| HAITIAN HTF200W2 | 1台 (200t) |
| FANUC S-2000i 100B | 4台 (100t) |
| FANUC S-2000i 150B | 6台 (150t) |
| FANUC S-2000i 250B | 1台 (250t) |
| FANUC S-2000i 300B | 2台 (350t) |
| 百科縦式 V85R2-MⅡ | 1台 (85t) |
| SUMITOMO SE385EV-A | 1台 (385t) |
| 計 | 36 台 |
| 主な周辺設備 | |
| 取出機 | 36セット |
|---|---|
| 熱風乾燥機 | 7セット |
| 除湿乾燥機 | 29セット |
| 温調機&チラー | 36セット |
| 主な測定機器+補充設備 | |
| 工具顕微鏡 Nikon | 2台 |
|---|---|
| 挿入/保持力測定機 | 1台 |
| キーエンス画像測定器 | 1台 |
| 冷凍試験機 | 1式 |
| アニール機器 | 1式 |
| スチームボイル調湿設備 | 1式 |
| 主なASSY設備 | |
| カラーカシメ機(油圧プレス) | 1台 |
|---|---|
| ナット圧入機 | 4台 |
| バスバー組付機 | 1式 |
| 音叉端子画像検査設備 | 2式 |
| 射出成形機 | |
| FANUC S-2000i 30B | 2台 (30t) |
|---|---|
| FANUC S-2000i 50B | 4台 (50t) |
| TOYO PLASTER SI-50-6 | 1台 (50t) |
| FANUC 100B + α100iS | 10台 (100t) |
| FANUC 150B + α150iS | 12台 (150t) |
| TOYO PLASTER SI-230V | 3台 (230t) |
| FANUC α-S250iA | 2台 (250t) |
| 計 | 34台 |
| 金型メンテナンス設備・測定器導入 |
| 汎用旋盤 汎用フライス 金型洗浄機導入 |
| 新規金型については外注にて製作・社内にてデーター取り実施 |